| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7327012 ] fahrenheit888 的評論:好騷 好喜歡~( 2024-10-05 12:31:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4113739 ] 想脫你的褲子 的評論:最騷的B ( 2024-10-03 12:50:35 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7273690 ] 就是大 的評論:人美配合度高!優質( 2024-10-03 12:18:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3710440 ] 888888 的評論:送了兩次( 2024-10-03 11:03:56 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7375550 ] 大鳥Bird 的評論:性感撩人( 2024-10-02 20:22:23 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 19:00 | 20:01 | 61 分鐘 |
2 | 17:17 | 17:58 | 41 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 16:51 | 19:59 | 188 分鐘 |
4 | 2024-10-09 | 08:04 | 08:10 | 6 分鐘 |
5 | 2024-10-07 | 19:33 | 20:27 | 55 分鐘 |
6 | 18:36 | 19:18 | 43 分鐘 | |
7 | 12:13 | 18:30 | 377 分鐘 | |
8 | 08:22 | 12:10 | 228 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 18:13 | 19:53 | 100 分鐘 |
10 | 17:46 | 18:01 | 15 分鐘 | |
11 | 08:07 | 17:38 | 570 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 20:57 | 21:03 | 6 分鐘 |
13 | 17:53 | 20:20 | 147 分鐘 | |
14 | 08:46 | 17:47 | 540 分鐘 | |
15 | 08:30 | 08:38 | 8 分鐘 | |
16 | 2024-10-04 | 15:18 | 17:33 | 135 分鐘 |
17 | 14:16 | 14:19 | 3 分鐘 | |
18 | 13:48 | 14:12 | 24 分鐘 | |
19 | 08:55 | 12:52 | 238 分鐘 | |
20 | 08:11 | 08:29 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 21:02 | 21:05 | 3 分鐘 |
22 | 19:08 | 20:56 | 107 分鐘 | |
23 | 15:45 | 19:05 | 201 分鐘 | |
24 | 12:24 | 15:41 | 197 分鐘 | |
25 | 09:02 | 12:22 | 201 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 15:25 | 21:29 | 364 分鐘 |
27 | 11:20 | 13:31 | 131 分鐘 | |
28 | 08:33 | 11:02 | 149 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 17:42 | 20:18 | 157 分鐘 |
30 | 15:10 | 16:38 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mwa983.com ALL RIGHTS RESERVED. |